Информация о школьных спортивных клубах Кушвинского муниципального округа
Достижения ШСК 2024/2025:
Мероприятие | Класс | Место/участие |
Туристического слёта\ школьный уровень | Учащиеся 1-4 классов | Командное первенство |
Легкоатлетическая эстафета\ поселковый уровень | 5-11 классы | Командное первенство |
Легкоатлетическая эстафета \ муниципальный уровень | 2 команды – 9 класс и меньше и 10-11 класс | 3 место |
Олимпиады по физической культуре \ школьный уровень | Учащиеся 5-11 классов | Личное первенство |
Общешкольные соревнования по пионерболу \ школьный уровень | Учащиеся 4-х, 5-х классов | Командное первенство |
Соревнования по волейболу \ школьный уровень | Учащиеся 6-х, 7-х классов | Командное первенство |
Соревновании «Стартуют все!»\ муниципальный уровень | Учащиеся 8 класса | 1 место |
Соревнования по волейболу \ школьный уровень | Учащиеся 8-х классов | Командное первенство |
Соревнования по волейболу \ школьный уровень | Учащиеся 9-х классов
| Командное первенство |
Первенство кго по футзалу среди ОУ \ муниципальный уровень | Учащиеся 3-4классов | 2место |
Олимпиады по ФК\ муниципальный уровень | Учащиеся 7-11 классов | Личное первенство |
Школьная футбольная лига\ муниципальный уровень | Учащиеся 8-9 класс | 4место |
Школьная футбольная лига\ муниципальный уровень | Учащиеся 5-7 классов | 2 место |
Мероприятия «Зарницы» \ школьный уровень | Учащиеся 1-2 классов | Командное первенство |
Военно-патриотических соревнованиях «Соколы России»\ муниципальный уровень | Команда 10-11 классов | 2 место |
Мероприятия «Есть такая профессия – Родину защищать»\ школьный уровень | Учащиеся 8-х классов | Командное первенство |
«Лыжня России»\ всероссийский уровень | Учащиеся 1-11 классов | 1 место (самая массовая команда) |
Мероприятия «Зарницы» \ школьный уровень | Учащиеся 3-4 классов | Командное первенство |
Мероприятий «А, ну-ка, парни» | Учащиеся 5,6 классы | Командное первенство |
Товарищеские встречи по волейболу\ муниципальный уровень | Учащиеся 6-9 классов | 1 место |
Товарищеские встречи по баскетболу\ муниципальный уровень | Учащиеся 8-9 классов | 1 место |
Достижения ШСК:
№ п/п | Мероприятия | Категория участников | Место проведения | Место |
6.1 | Всероссийские соревнования «Кросс Нации» | 5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | Участие |
6.2 | Осенняя городская легкоатлетическая эстафета | 7-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 1 место |
6.3 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | 5-11 классы | Учебные кабинеты, спортивный зал МАОУ СОШ №1 | Победители, призеры |
6.4 | Городские соревнования «Школьный мяч» | 5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 2 место |
6.5 | Первенство города по баскетболу | 7-9 классы | Спорт комплекс «Горняк | 2 место |
6.6 | Городские соревнования по мини-футболу | 1-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 1место- 10-11 2 место 5-6 кл 2 место 3-4кл |
6.7 | Первенство города по баскетболу | 10-11 классы | Площадки организаторов соревнований |
|
6.8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 7-11 классы | Спорт комплекс «Горняк» | Победители, призеры |
6.9 | Сдача нормативов Всесоюзного комплекса ГТО | 1-4, 5-11 классы | Площадки организаторов соревнований |
|
6.10 | Всероссийские соревнования «Лыжня России» | 5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | Участие |
6.11 | Первенство города по волейболу (девушки) | 7-9 классы | Площадки организаторов соревнований | 1 место |
6.12 | Первенство города по волейболу (девушки) | 10-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 1 место |
6.13 | Первенство города по волейболу (юноши) | 7-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 2 место |
6.14 | Первенство города по лыжным гонкам | 1-4,5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | Победители, призеры |
6.15 | Зимний фестиваль ГТО | 1-4,5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | Победители, призеры |
6.16 | Летний фестиваль ГТО | 1-4,5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | Победители, призеры |
6.17 | Защита Индивидуальных проектов по физической культуре учениками 10 класса | 10 класс | Учебные кабинеты МАОУ СОШ №1 |
|
6.18 | Весенняя городская легкоатлетическая эстафета | 7-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 2 место |
6.19 | Городские соревнования «Школьный мяч» | 5-11 классы | Площадки организаторов соревнований | 5-6 кл -2место 7-9- 2 место 10-11-1 место |
6.20 | День здоровья (Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года и Дню защиты детей) | 1-11 классы | Спортивная площадка МАОУ СОШ №1 |
|
6.21 | Участие во Всесоюзной акции «3000 шагов» | 5-7 класс | Площадки организаторов соревнований | Участие |
Достижения ШСК:
Мероприятия школьного уровня
№ п/п | Название мероприятия | Категория участников | место |
1 | Акция «10 000 шагов к здоровью» | 1 – 11 классы | участие |
2. | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | 5 – 11 классы | участие |
3. | Веселые старты «Когда мы едины, мы непобедимы!» | 1 – 2 классы | участие |
4. | Турнир по пионерболу «Мы – единая команда!» | 3 – 4 классы | 1 место 4д
|
5. | Турнир по волейболу «Осенние каникулы» | 5 – 8 классы | 1 место 7г
|
6. | Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» | 1 – 4 классы | участие |
7. | Новогодний турнир по волейболу | 9 – 11 классы | 1 место - 11 кл 2 место- 9г 3 место - 9в класс |
8. | Веселые старты «Зимние забавы» | 1 – 4 классы | участие |
9. | Турнир по волейболу «Связь поколений» | Учителя, выпускники, обучающиеся 9-11 классов | 1 место - Команда выпускников 2 место -команда учителей 3 место -команда 11 кл. |
Мероприятия муниципального, окружного, федерального уровня
№ п/п | Название мероприятия | Категория участников | место |
1 | Сдача нормативов ВФСК ГТО выпускники | 9, 11 классы | участие |
2. | Всероссийский день бега «Кросс нации – 2024» | 2 – 11 классы | участие |
3. | Осенняя городская легкоатлетическая эстафета | 8 – 11 классы | участие |
4. | Городские соревнования «Школьный мяч» | 5 – 11 классы | участие |
5. | Городские соревнования по мини – футболу | 1 – 11 классы | 1место, 2 место |
6. | Муниципальный этап ВсОШ по физической культуре | 7-11 классы | 2 призера |
7. | Зимний фестиваль ГТО | 1 – 6 классы | 2ступень-2 место (юн.) 4ступень-1 место (дев.) |
8. | Всероссийские соревнования по футзалу муниципальный этап | 8,9,10 классы | 1 место |
9. | Всероссийские соревнования по футзалу Окружной этап | 8,9,10 классы | 3 место |